供貨總量:1000
發(fā)貨地點(diǎn):河北省承德市
發(fā)布時(shí)間:2026-02-24
廠家直供金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)浮子垂直安裝在錐形測(cè)量管內(nèi),由于流 體的作用,它可以在錐形管中上下自由移動(dòng),浮子的外緣直徑與錐形管形成的環(huán)形面積隨著浮子位置 的變化而變化,當(dāng)流體的流量穩(wěn)定在某一數(shù)值時(shí),浮 子也在某一個(gè)位置處于一種動(dòng)平衡狀態(tài),它與錐形管 之間的環(huán)形面積也保持恒定,此時(shí),浮子受到三個(gè)力 的作用:浮子向下的重量,向上的浮力和流體的動(dòng) 力,這三個(gè)力達(dá)到平衡。根據(jù)流體動(dòng)力學(xué)的柏努力方 程,力平衡方程和流體的連續(xù)性定理,可以計(jì)算出流 體通過環(huán)形面積的平均瞬時(shí)流量。
金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要特點(diǎn):
采用精密壓鑄鋁合金外殼,表面噴塑,利于防腐。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,耐高溫
機(jī)械指針,現(xiàn)場(chǎng)指示瞬時(shí)流量刻度。
與PC機(jī)串口連接,通過Windows程序,對(duì)儀表進(jìn)行標(biāo)定,此功能也可在使用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)。
具有上下限位報(bào)警功能
對(duì)于氣體測(cè)量,提供了阻尼控制部件
廠家直供金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì),金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
儀表型號(hào) | SHF | |
主體材質(zhì) | 304S408,316L,Ti,不銹鋼襯PTFE,其它按用戶要求 | |
安裝形式 | 垂直安裝,自下向上 | |
垂直安裝,自上向下 | ||
水平安裝,自左向右或自右向左 | ||
底側(cè)安裝,底進(jìn)側(cè)出 | ||
側(cè)側(cè)安裝,側(cè)進(jìn)側(cè)出 | ||
指示器 | 現(xiàn)場(chǎng)就地瞬時(shí)流量指示 | |
現(xiàn)場(chǎng)就地瞬時(shí)流量指示,帶上下限位警報(bào) | ||
遠(yuǎn)傳型指示器,現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí),累積流量指示,24V DC供電,二線制4-20mA輸出,帶 HART@通訊協(xié)議,本安防爆 | ||
遠(yuǎn)傳型指示器,現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí),累積流量指示,24V DC供電,二線制4-20mA輸出,帶HART@通訊協(xié)議,隔爆型 | ||
3.6V LI電池供電,現(xiàn)場(chǎng)液晶瞬時(shí)和累積流量顯示,無信號(hào)輸出 | ||
測(cè)量范圍 | 下量程 | 1~10L/h水,0~0.7m3/h Air at ATP |
上量程 | 20~200m3/h水,400~4000m3/h Air at ATP | |
介質(zhì)溫度 | 就地型 | -40℃~+300℃ |
遠(yuǎn)傳型 | -20℃~+80℃ | |
環(huán)境溫度 | 就地型 | -40℃~120℃ |
遠(yuǎn)傳型 | -20℃~70℃ | |
精度 | 就地型 | ±1.5%,±2.0% ,±2.5% |
遠(yuǎn)傳型 | ±1.0%,±1.5%,±2.0% ,±2.5% | |
量程比 | 10:1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 IP67 | |
防爆標(biāo)志 | ExiaⅡCT6本安防爆型;ExdⅡCT6 Gb隔爆型 | |
電纜接口 | 本安型:M20×1.5 隔爆型:1/2”NPT | |
公稱壓力 | DN15-DN50 4.0Mpa | |
DN80-DN200 1.6Mpa | ||
夾套形式 | 保溫夾套、冷卻夾套 | |
連接形式 | 法蘭連接 標(biāo)準(zhǔn)HG/T20592-2009 | |
附件 | 1磁過濾器 2直管段 | |
金屬管浮子流量計(jì)液體氣體流量計(jì)
¥1500.0元
承德盛合水流量開關(guān)
面議
承德盛合智能軸封水流量計(jì)
面議
磁翻板液位計(jì)
面議
承德盛合智能靶式流量開關(guān)
面議